Agency: 444
Fund: 0001
Fiscal Year: 2026
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4501 | ASSISTANCE PAYMENTS/PROVIDERS | $1,193,371,307.10 |
| 4465 | DOMESTIC SERVICE/VOCATION PROG | $700,349,138.50 |
| 4466 | DOMESTIC SERVICE/AIDED PERSONS | $266,435,771.15 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $257,921,131.49 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $88,678,105.02 |
| 4560 | MEDICAL/SUPPLY/PROVIDER PAYMEN | $48,853,604.51 |
| 4567 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $32,791,886.64 |
| 4470 | GRANTS TO LOC GOVERNMENTS,NEC | $5,714,568.04 |
| 4480 | GRANTS TO NON-PROFIT ORGS | $3,240,649.54 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $2,279,724.26 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $1,775,956.50 |
| 4463 | MEDICAL/FOOD SUPPLY,FREE DISTR | $580,753.24 |
