Agency: 444
Fund: 0001
Fiscal Year: 2026
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4501 | ASSISTANCE PAYMENTS/PROVIDERS | $1,379,931,348.24 |
| 4465 | DOMESTIC SERVICE/VOCATION PROG | $736,515,254.15 |
| 4466 | DOMESTIC SERVICE/AIDED PERSONS | $325,309,528.84 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $320,551,351.84 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $110,293,951.30 |
| 4560 | MEDICAL/SUPPLY/PROVIDER PAYMEN | $58,424,115.78 |
| 4567 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $44,843,546.26 |
| 4470 | GRANTS TO LOC GOVERNMENTS,NEC | $8,352,450.38 |
| 4480 | GRANTS TO NON-PROFIT ORGS | $4,841,515.10 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $3,238,818.85 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $2,272,806.04 |
| 4463 | MEDICAL/FOOD SUPPLY,FREE DISTR | $580,753.24 |
