Agency: 478
Fund: 0793
Fiscal Year: 2025
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 4660 | MEDICAL SERVICES - MCO PYMNTS | $15,178,587,875.58 |
| 4460 | MEDICAL SERV,PUBL ASSIST RECIP | $1,352,123,989.97 |
| 1242 | AUDITING & MANAGEMENT SERVICE | $81,640,942.75 |
| 4468 | PAYMENTS TO VENDR/SUPPLIES,ETC | $73,927,363.58 |
| 4443 | TAXABLE GRANTS PMNTS TO RECIP | $37,446,768.28 |
| 1245 | PROFESSIONAL/ARTISTIC SERV NEC | $31,047,538.54 |
| 4401 | SERV TO BENEFIT RECIPIENT PROV | $25,574,938.06 |
| 4458 | SERVICES, NEC | $9,461,557.29 |
| 4467 | MEDICAL SERVICES/PMNTS TO PROV | $4,606,607.23 |
| 1284 | COMPUTER SOFTWARE | $2,939,357.88 |
| 4451 | HIPP REIMBURSEMENTS | $2,192,356.26 |
| 4464 | REIMB & PMNTS TO BENEFIT RECIP | $1,488,675.66 |
| 1991 | INTEREST-PROMPT PAYMENT CY | $637,339.37 |
| 9939 | REFUNDS, N.E.C. | $103,390.70 |
| 1995 | INTEREST-PROMPT PAY FUTURE YR | $3,483.90 |
| 4411 | TRAVEL/EXP REIMB SERV PROVIDER | $1,896.35 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
