Agency: 478
Fund: 0522
Fiscal Year: 2025
| Object | Description | Amount |
|---|---|---|
| 1120 | REGULAR POSITIONS | $340,545.00 |
| 1161 | STATE EMPLOYEE RETIREMENT | $174,616.06 |
| 1245 | PROFESSIONAL/ARTISTIC SERV NEC | $150,376.62 |
| 1180 | EMPLOYER CONTRB GRP INSURANCE | $90,318.46 |
| 1289 | CONTRACTUAL SERVICES, N.E.C. | $78,600.18 |
| 1993 | INTERFUND CASH TRANSFERS | $40,156.38 |
| 1170 | SOC SEC/MEDICARE CONTRIBUTIONS | $24,911.58 |
| 1292 | OUT-OF-STATE TRAVEL, EMPLOYEES | $2,964.04 |
| 1295 | TRAVEL,MILEAGE REIMBURSEMENTS | $237.18 |
| 9999 | OTHER, N.E.C. | $0.00 |
